Personal Data

Teacher
Faculty Directory
Introduction of Biotechnology、Biochemistry、Introduction of Biochemical engineering、Higher biochemical engineering
Biochemical engineering、Genetic engineering、Food engineering、Biomass energy
| School Year | Paper Title |
| 108 | ,(SCI) |
| 106 | ,(SCI) |
| 105 | ,(SCI) |
| 103 | ,(SCI) |
| 103 | ,(SCI) |
| 103 | ,(SCI) |
| 103 | ,(SCI) |
| 101 | ,(SCI) |
| 101 | ,(SCI) |
| 101 | ,(SCI) |
| 101 | ,(SCI) |
| 100 | ,(SCI) |
| 100 | ,(SCI) |
| 99 | ,(SCI) |
| 97 | ,(SCI) |
| 97 | ,(SCI) |
| 96 | ,(SCI) |
| 96 | ,(SCI) |
| 95 | ,(SCI) |
| 95 | ,(SCI) |
| 95 | ,(SCI) |
| 94 | ,(SCI) |
| 93 | ,(SCI) |
| 93 | ,(SCI) |
| 92 | ,(SCI) |
| 91 | ,(SCI) |
| 91 | |
| 90 | ,(SCI) |
| 89 | ,(SCI) |
| 89 | ,(SCI) |
| 89 | ,(SCI) |
| Year | 專利類別 | Patent Name | Start Date | Patenter |
| 2019 | 2019-07 | |||
| 2014 | 2014-05 | |||
| 2013 | 2013-03 | |||
| 2013 | 2013-06 | |||
| 2012 | 2012-06 | |||
| 2011 | 2011-03 | |||
| 2005 | 2005-06 | |||
| 2005-09 | ||||
| 2008-09 |
| School Name | Country | Department | Degree | 起迄年月 |
| 1990-09~1994-05 | ||||
| 1988-09~1990-06 | ||||
| 1982-09~1986-06 |
| Organization Name | Unit | 職務 | 期間 |
| 2017-08~2019-08 | |||
| 2017-02~2017-07 | |||
| 2015-08~2017-02 | |||
| 2006-08~2006-11 | |||
| 2003-02~ | |||
| 1995-08~2003-01 | |||
| 1994-03~1995-08 | |||
| 1990-09~1994-05 | |||
| 1988-08~1990-07 |